БП
Бегаем по утрам
Утренние пробежки в Москве, по будням в 6:30
6 participantes♂ 3♀ 3·público·con solicitud ·fundador: Анна Кузнецова
Enviar solicitud
Te pediremos iniciar sesión o registrarte y te traeremos de vuelta
Carrera
83,2 km
media 13,9 km por participante · 6:22 /km
Ciclismo
1 914 km
media 319 km por participante · 137 W
Volumen y ritmo en 4 semanas completas: 28/09–25/10/2026
Sobre el grupo
Собираемся по будням в 6:30 у входа в парк. Темп спокойный, разговорный. По субботам — длительная.
Participantes por semana
Semanas lun–dom · la semana actual no cuenta
| Participante | 28/09–04/10 | 05/10–11/10 | 12/10–18/10 | 19/10–25/10 |
|---|---|---|---|---|
| АКАнна Кузнецова | 5,1 km 6:41 /km | 15,2 km 6:06 /km | 8,4 km 5:44 /km | 18 km 5:55 /km |
| ИПИван Петров | — | — | 4,8 km 6:40 /km | — |
| — | — | — | 8,9 km 7:04 /km | |
| ОСОльга Смирнова | — | 7,2 km 6:15 /km | — | 6 km 6:05 /km |
| Participante | — | — | 0,6 km 12:55 /km | 8,9 km 7:04 /km |
| DADemo Athlete | — | — | — | — |
| АКАнна Кузнецова | — | — | — | — |
| ИПИван Петров | — | — | — | — |
280 km 139 W | 180 km 135 W | 269 km 142 W | 225 km 133 W | |
| ОСОльга Смирнова | — | — | — | — |
| Participante | 280 km 139 W | 180 km 135 W | 269 km 142 W | 229 km 133 W |
| DADemo Athlete | — | — | — | — |
Ritmo = tiempo total / distancia total de la semana. En ciclismo, potencia media. No cuentan los entrenamientos excluidos de la analítica.
Los chats, el tablón de anuncios y el feed de entrenamientos solo los ven los participantes.
