PaceTrack

Running

Usachev Kirill

Running

August 19, 2026 · 01:58 (08:58 local) · Running · Krasnogorsk · ☀️ 17°

Download PNG

Distance

20.8 km

Duration

01:42:53

Pace

4:57 /км

Heart rate

150 ♥

👟Saucony Endorphin Speed 4 · 5 km👟Saucony Endorphin Pro 4 blue · 15.8 km
Assignment · 20.8 kmshow

Легко 3 км , гибкость.

ускорения 3-4 раза по 100 м/100 м легко 

Отрезки:

5 по 2500/500 


ТЕМП БЕГА:

2 км 4.25-4.20+набегаешь 500 м побыстрее 4.15-4.10

Отдыха 500 м легко 5.30-5.20


Заминка 2 км легко

Athlete report · Effort 9/10 · Wellness 4/10show
Effort: 9/10Wellness: 4/10

Из ваших ответов: Место: Дорога/трек Повторов: 5 Темп на сете: В начале да, к концу сдал Восстановление между повторами: Да


Всего 5 повторов, на самом первом перебрал с темпом. Потом 2 - отлично. Начиная с 4-го был уже весьма утомлен, последний добегал уже очень подкисленным. Но справился. Тренировка для головы удалась. Тепм держал вроде без спадов. Доволен.

Всего 5 повторов, на самом первом перебрал с темпом. Потом 2 - отлично. Начиная с 4-го был уже весьма утомлен, последний добегал уже очень подкисленным. Но справился. Тренировка для головы удалась. Тепм держал вроде без спадов. Доволен.

Pace & heart rate trend

Splits

# Km Time Pace HR Elevation
1 400 м 00:02:23 5:58 /км 133 0/0 м
2 400 м 00:02:24 6:00 /км 137 0/0 м
3 400 м 00:02:19 5:48 /км 140 0/0 м
4 400 м 00:02:20 5:50 /км 140 0/0 м
5 400 м 00:02:19 5:49 /км 140 0/0 м
6 400 м 00:02:19 5:47 /км 140 0/0 м
7 400 м 00:02:02 5:06 /км 144 0/0 м
8 200 м 00:00:53 4:26 /км 157 0/0 м
9 100 м 00:00:22 3:38 /км 115 0/0 м
10 100 м 00:00:34 5:38 /км 142 0/0 м
11 100 м 00:00:21 3:32 /км 150 0/0 м
12 100 м 00:00:34 5:43 /км 156 0/0 м
13 100 м 00:00:22 3:42 /км 151 0/0 м
14 100 м 00:00:35 5:51 /км 156 0/0 м
15 100 м 00:00:21 3:32 /км 151 0/0 м
16 100 м 00:00:33 5:29 /км 154 0/0 м
17 400 м 00:01:35 3:58 /км 149 0/0 м
18 400 м 00:01:41 4:12 /км 158 0/0 м
19 400 м 00:01:40 4:10 /км 160 0/0 м
20 400 м 00:01:41 4:13 /км 161 0/0 м
21 400 м 00:01:42 4:16 /км 162 0/0 м
22 400 м 00:01:40 4:10 /км 162 0/0 м
23 100 м 00:00:25 4:07 /км 162 0/0 м
24 400 м 00:02:31 6:17 /км 134 0/0 м
25 100 м 00:00:34 5:39 /км 129 0/0 м
26 400 м 00:01:43 4:17 /км 150 0/0 м
27 400 м 00:01:44 4:19 /км 160 0/0 м
28 400 м 00:01:43 4:18 /км 161 0/0 м
29 400 м 00:01:44 4:20 /км 162 0/0 м
30 400 м 00:01:44 4:20 /км 162 0/0 м
31 400 м 00:01:43 4:17 /км 162 0/0 м
32 100 м 00:00:25 4:08 /км 163 0/0 м
33 400 м 00:02:26 6:06 /км 135 0/0 м
34 100 м 00:00:35 5:47 /км 137 0/0 м
35 400 м 00:01:45 4:23 /км 149 0/0 м
36 400 м 00:01:42 4:15 /км 158 0/0 м
37 400 м 00:01:44 4:19 /км 160 0/0 м
38 400 м 00:01:43 4:18 /км 161 0/0 м
39 400 м 00:01:43 4:18 /км 163 0/0 м
40 400 м 00:01:43 4:17 /км 163 0/0 м
41 100 м 00:00:26 4:17 /км 162 0/0 м
42 400 м 00:02:29 6:12 /км 142 0/0 м
43 100 м 00:00:34 5:37 /км 131 0/0 м
44 400 м 00:01:46 4:24 /км 151 0/0 м
45 400 м 00:01:43 4:18 /км 160 0/0 м
46 400 м 00:01:45 4:23 /км 161 0/0 м
47 400 м 00:01:45 4:22 /км 163 0/0 м
48 400 м 00:01:44 4:20 /км 164 0/0 м
49 400 м 00:01:41 4:13 /км 165 0/0 м
50 100 м 00:00:25 4:10 /км 165 0/0 м
51 400 м 00:02:34 6:25 /км 141 0/0 м
52 100 м 00:00:36 5:58 /км 138 0/0 м
53 400 м 00:01:44 4:21 /км 152 0/0 м
54 400 м 00:01:45 4:21 /км 159 0/0 м
55 400 м 00:01:45 4:23 /км 161 0/0 м
56 400 м 00:01:44 4:20 /км 164 0/0 м
57 400 м 00:01:46 4:24 /км 164 0/0 м
58 400 м 00:01:43 4:17 /км 165 0/0 м
59 100 м 00:00:25 4:05 /км 165 0/0 м
60 400 м 00:02:33 6:21 /км 139 0/0 м
61 100 м 00:00:40 6:40 /км 127 0/0 м
62 400 м 00:02:37 6:34 /км 135 0/0 м
63 400 м 00:02:41 6:44 /км 137 0/0 м
64 400 м 00:02:39 6:37 /км 137 0/0 м
65 400 м 00:02:33 6:23 /км 138 0/0 м
66 400 м 00:02:31 6:18 /км 138 0/0 м
67 10 м 00:00:03 6:18 /км 138 0/0 м

Comments

No comments yet. Be the first.

PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.

Want a training plan like this?

PaceTrack for coaches and athletes: calendar, plans, workout analysis, and chat.

Try it