Back
© OpenStreetMap contributors
Distance
18.6 km
Duration
01:41:09
Pace
5:26 /km
Heart rate
134 ♥
Elevation gain
33 m
Pace & heart rate trend
Splits
| # | Km | Time | Pace | HR | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:05:23 | 5:23 /км | 131 | 4/1 м |
| 2 | 1.00 км | 00:05:26 | 5:26 /км | 134 | 1/1 м |
| 3 | 1.00 км | 00:05:22 | 5:22 /км | 135 | 1/2 м |
| 4 | 1.00 км | 00:05:25 | 5:25 /км | 133 | 2/1 м |
| 5 | 1.00 км | 00:05:23 | 5:23 /км | 133 | 2/5 м |
| 6 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 131 | 1/1 м |
| 7 | 1.00 км | 00:05:33 | 5:33 /км | 135 | 2/3 м |
| 8 | 1.00 км | 00:05:31 | 5:31 /км | 133 | 3/3 м |
| 9 | 1.00 км | 00:05:22 | 5:22 /км | 133 | 0/1 м |
| 10 | 1.00 км | 00:05:25 | 5:25 /км | 135 | 0/0 м |
| 11 | 1.00 км | 00:05:24 | 5:24 /км | 134 | 0/0 м |
| 12 | 1.00 км | 00:05:23 | 5:23 /км | 134 | 0/2 м |
| 13 | 1.00 км | 00:05:34 | 5:34 /км | 134 | 1/0 м |
| 14 | 1.00 км | 00:05:32 | 5:32 /км | 135 | 4/0 м |
| 15 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 131 | 0/1 м |
| 16 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 134 | 1/0 м |
| 17 | 1.00 км | 00:05:28 | 5:28 /км | 135 | 0/0 м |
| 18 | 1.00 км | 00:05:30 | 5:30 /км | 135 | 7/5 м |
| 19 | 605 м | 00:03:09 | 5:12 /км | 141 | 4/4 м |
Comments
No comments yet. Be the first.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Want a training plan like this?
PaceTrack for coaches and athletes: calendar, plans, workout analysis, and chat.
Try it