Volver
Duración
00:50:54
Frecuencia cardíaca
117 ♥
Parciales
| # | Km | Tiempo | FC |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:08:02 | 116 |
| 2 | — | 00:02:00 | 96 |
| 3 | — | 00:02:02 | 115 |
| 4 | — | 00:01:06 | 117 |
| 5 | — | 00:00:53 | 123 |
| 6 | — | 00:00:40 | 138 |
| 7 | — | 00:00:58 | 127 |
| 8 | — | 00:00:34 | 142 |
| 9 | — | 00:01:10 | 132 |
| 10 | — | 00:00:31 | 132 |
| 11 | — | 00:01:04 | 125 |
| 12 | — | 00:01:00 | 129 |
| 13 | — | 00:01:33 | 123 |
| 14 | — | 00:00:41 | 122 |
| 15 | — | 00:01:35 | 113 |
| 16 | — | 00:01:10 | 110 |
| 17 | — | 00:01:10 | 101 |
| 18 | — | 00:00:28 | 103 |
| 19 | — | 00:00:59 | 105 |
| 20 | — | 00:00:56 | 111 |
| 21 | — | 00:01:02 | 109 |
| 22 | — | 00:00:27 | 109 |
| 23 | — | 00:01:10 | 107 |
| 24 | — | 00:00:28 | 120 |
| 25 | — | 00:01:35 | 113 |
| 26 | — | 00:00:13 | 117 |
| 27 | — | 00:00:55 | 124 |
| 28 | — | 00:01:05 | 105 |
| 29 | — | 00:00:40 | 102 |
| 30 | — | 00:00:10 | 108 |
| 31 | — | 00:01:00 | 117 |
| 32 | — | 00:00:25 | 114 |
| 33 | — | 00:00:59 | 120 |
| 34 | — | 00:00:24 | 124 |
| 35 | — | 00:00:58 | 124 |
| 36 | — | 00:00:29 | 122 |
| 37 | — | 00:00:59 | 117 |
| 38 | — | 00:00:27 | 114 |
| 39 | — | 00:01:31 | 115 |
| 40 | — | 00:00:45 | 117 |
| 41 | — | 00:06:07 | 127 |
| 42 | — | 00:00:35 | 123 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo