Volver
Duración
00:56:04
Frecuencia cardíaca
123 ♥
Parciales
| # | Km | Tiempo | FC |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:07:43 | 124 |
| 2 | — | 00:01:02 | 125 |
| 3 | — | 00:04:13 | 134 |
| 4 | — | 00:00:48 | 133 |
| 5 | — | 00:04:44 | 147 |
| 6 | — | 00:00:56 | 137 |
| 7 | — | 00:04:21 | 146 |
| 8 | — | 00:00:38 | 144 |
| 9 | — | 00:03:42 | 124 |
| 10 | — | 00:01:04 | 120 |
| 11 | — | 00:04:41 | 125 |
| 12 | — | 00:01:00 | 126 |
| 13 | — | 00:03:01 | 118 |
| 14 | — | 00:00:33 | 120 |
| 15 | — | 00:02:41 | 121 |
| 16 | — | 00:00:37 | 105 |
| 17 | — | 00:02:36 | 100 |
| 18 | — | 00:00:41 | 105 |
| 19 | — | 00:02:56 | 109 |
| 20 | — | 00:00:41 | 107 |
| 21 | — | 00:01:32 | 103 |
| 22 | — | 00:00:25 | 94 |
| 23 | — | 00:02:11 | 89 |
| 24 | — | 00:00:31 | 87 |
| 25 | — | 00:02:42 | 113 |
| 26 | — | 00:00:06 | 94 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo