Volver
Duración
00:47:42
Frecuencia cardíaca
146 ♥
Parciales
| # | Km | Tiempo | FC |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:07:38 | 126 |
| 2 | — | 00:00:40 | 119 |
| 3 | — | 00:04:58 | 138 |
| 4 | — | 00:00:48 | 148 |
| 5 | — | 00:07:18 | 167 |
| 6 | — | 00:01:01 | 155 |
| 7 | — | 00:08:31 | 147 |
| 8 | — | 00:01:01 | 151 |
| 9 | — | 00:03:22 | 139 |
| 10 | — | 00:00:58 | 154 |
| 11 | — | 00:06:01 | 151 |
| 12 | — | 00:01:00 | 151 |
| 13 | — | 00:02:46 | 154 |
| 14 | — | 00:00:44 | 160 |
| 15 | — | 00:00:22 | 155 |
| 16 | — | 00:00:31 | 142 |
| 17 | — | 00:00:05 | 133 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo