Volver
Duración
00:38:12
Frecuencia cardíaca
124 ♥
Parciales
| # | Km | Tiempo | FC |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:07:39 | 124 |
| 2 | — | 00:00:26 | 100 |
| 3 | — | 00:04:41 | 121 |
| 4 | — | 00:00:56 | 142 |
| 5 | — | 00:04:39 | 131 |
| 6 | — | 00:01:02 | 136 |
| 7 | — | 00:04:09 | 132 |
| 8 | — | 00:01:02 | 139 |
| 9 | — | 00:03:25 | 118 |
| 10 | — | 00:00:52 | 119 |
| 11 | — | 00:02:23 | 121 |
| 12 | — | 00:01:11 | 120 |
| 13 | — | 00:02:03 | 112 |
| 14 | — | 00:00:28 | 119 |
| 15 | — | 00:02:30 | 120 |
| 16 | — | 00:00:43 | 118 |
| 17 | — | 00:00:05 | 116 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo