Назад
© OpenStreetMap contributors
Дистанция
42.9 км
Время
03:53:27
Темп
5:26 /км
ЧСС
166 ♥
Набор высоты
172 м
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:05:53 | 5:53 /км | 137 | 0/14 м |
| 2 | 1.00 км | 00:05:34 | 5:34 /км | 150 | 0/28 м |
| 3 | 1.00 км | 00:05:31 | 5:31 /км | 148 | 0/19 м |
| 4 | 1.00 км | 00:05:37 | 5:37 /км | 154 | 0/1 м |
| 5 | 1.00 км | 00:05:34 | 5:34 /км | 157 | 1/1 м |
| 6 | 1.00 км | 00:05:38 | 5:38 /км | 160 | 18/2 м |
| 7 | 1.00 км | 00:05:32 | 5:32 /км | 158 | 13/8 м |
| 8 | 1.00 км | 00:05:25 | 5:25 /км | 162 | 4/0 м |
| 9 | 1.00 км | 00:05:33 | 5:33 /км | 160 | 7/3 м |
| 10 | 1.00 км | 00:05:29 | 5:29 /км | 161 | 8/0 м |
| 11 | 1.00 км | 00:05:23 | 5:23 /км | 161 | 0/11 м |
| 12 | 1.00 км | 00:05:26 | 5:26 /км | 164 | 11/1 м |
| 13 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 158 | 1/20 м |
| 14 | 1.00 км | 00:05:30 | 5:30 /км | 166 | 21/1 м |
| 15 | 1.00 км | 00:05:15 | 5:15 /км | 164 | 1/15 м |
| 16 | 1.00 км | 00:05:20 | 5:20 /км | 166 | 2/6 м |
| 17 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 169 | 16/2 м |
| 18 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 170 | 4/0 м |
| 19 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 165 | 1/3 м |
| 20 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 158 | 0/28 м |
| 21 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 167 | 0/5 м |
| 22 | 1.00 км | 00:05:22 | 5:22 /км | 168 | 8/0 м |
| 23 | 1.00 км | 00:05:15 | 5:15 /км | 169 | 1/10 м |
| 24 | 1.00 км | 00:05:16 | 5:16 /км | 169 | 4/2 м |
| 25 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 170 | 0/1 м |
| 26 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 171 | 0/0 м |
| 27 | 1.00 км | 00:05:14 | 5:14 /км | 173 | 3/4 м |
| 28 | 1.00 км | 00:05:16 | 5:16 /км | 173 | 1/0 м |
| 29 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 178 | 0/0 м |
| 30 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 171 | 1/0 м |
| 31 | 1.00 км | 00:05:19 | 5:19 /км | 172 | 4/2 м |
| 32 | 1.00 км | 00:05:14 | 5:14 /км | 171 | 8/11 м |
| 33 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 172 | 3/2 м |
| 34 | 1.00 км | 00:05:46 | 5:46 /км | 169 | 3/0 м |
| 35 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 173 | 7/1 м |
| 36 | 1.00 км | 00:05:40 | 5:40 /км | 173 | 1/9 м |
| 37 | 1.00 км | 00:05:30 | 5:30 /км | 170 | 8/2 м |
| 38 | 1.00 км | 00:05:44 | 5:44 /км | 172 | 7/0 м |
| 39 | 1.00 км | 00:05:27 | 5:27 /км | 172 | 3/15 м |
| 40 | 1.00 км | 00:05:42 | 5:42 /км | 170 | 0/1 м |
| 41 | 1.00 км | 00:05:34 | 5:34 /км | 172 | 0/1 м |
| 42 | 1.00 км | 00:05:22 | 5:22 /км | 178 | 1/1 м |
| 43 | 949 м | 00:05:06 | 5:22 /км | 178 | 0/2 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать