Велотренажёр
Usachev Kirill
Велотренажёр
24.10.2026 10:26 (17:26 местного) · Велотренажёр · Москва · ☀️ 11°
GarminДистанция
44.7 км
Время
01:36:47
Скорость
27.7 км/ч
Мощность
138 Вт
ЧСС
118 ♥
Набор высоты
174 м
Задание · 01:29:00показать
Разминка 15 мин легко + 5 мин активно войти в зону 3 каденс 85-90+7 раз по 3 мин ускорение зона пульса 3 каденс силовой 60-70+2 мин легко + 1 мин зона пульса 4* каденс разгон 90-105 оборотов , отдых 4 минуты легко 1 зона + 20 мин закатка в легком темпе
Отчёт атлета · Нагрузка 3/10 · Самочувствие 3/10показать
Не знаю как делать короткие интервалы на пульсу. Пульс очень инертный показатель, за минуту он не успевает вырасти до 4-й зоны.
Тренд мощности и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Скорость | Мощность | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 км | 00:14:58 | 27.1 км/ч | 127 Вт | 109 | 36/34 м |
| 2 | 3.34 км | 00:09:02 | 22.2 км/ч | 118 Вт | 98 | 12/8 м |
| 3 | 1.07 км | 00:02:00 | 32.0 км/ч | 187 Вт | 128 | 1/0 м |
| 4 | 1.78 км | 00:04:44 | 22.5 км/ч | 85 Вт | 108 | 4/8 м |
| 5 | 1.15 км | 00:02:00 | 34.6 км/ч | 206 Вт | 126 | 1/5 м |
| 6 | 1.03 км | 00:02:00 | 30.9 км/ч | 185 Вт | 130 | 6/2 м |
| 7 | 1.46 км | 00:03:00 | 29.1 км/ч | 121 Вт | 120 | 6/9 м |
| 8 | 1.16 км | 00:02:00 | 34.9 км/ч | 195 Вт | 125 | 5/11 м |
| 9 | 989 м | 00:02:00 | 29.7 км/ч | 180 Вт | 129 | 8/6 м |
| 10 | 1.41 км | 00:03:00 | 28.1 км/ч | 118 Вт | 123 | 4/5 м |
| 11 | 1.02 км | 00:02:00 | 30.8 км/ч | 192 Вт | 126 | 5/2 м |
| 12 | 1.03 км | 00:02:00 | 30.8 км/ч | 188 Вт | 130 | 7/3 м |
| 13 | 1.36 км | 00:03:00 | 27.1 км/ч | 118 Вт | 123 | 4/2 м |
| 14 | 1.07 км | 00:02:00 | 32.2 км/ч | 193 Вт | 125 | 3/3 м |
| 15 | 1.09 км | 00:02:00 | 32.6 км/ч | 183 Вт | 131 | 4/4 м |
| 16 | 1.69 км | 00:04:49 | 21.1 км/ч | 82 Вт | 110 | 2/7 м |
| 17 | 1.12 км | 00:02:00 | 33.5 км/ч | 201 Вт | 127 | 4/2 м |
| 18 | 1.13 км | 00:02:00 | 33.9 км/ч | 188 Вт | 130 | 1/4 м |
| 19 | 1.34 км | 00:03:00 | 26.7 км/ч | 120 Вт | 127 | 6/3 м |
| 20 | 1.17 км | 00:02:00 | 35.2 км/ч | 202 Вт | 129 | 5/8 м |
| 21 | 1.16 км | 00:02:00 | 34.8 км/ч | 179 Вт | 135 | 4/11 м |
| 22 | 1.27 км | 00:03:00 | 25.4 км/ч | 124 Вт | 127 | 10/7 м |
| 23 | 1.15 км | 00:02:00 | 34.4 км/ч | 201 Вт | 131 | 3/4 м |
| 24 | 8.90 км | 00:20:01 | 26.7 км/ч | 118 Вт | 118 | 32/23 м |
| 25 | 86 м | 00:00:13 | 23.5 км/ч | 49 Вт | 106 | 0/0 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать