Volver
Distancia
10.1 km
Duración
00:51:03
Ritmo
5:02/км
Frecuencia cardíaca
148 ♥
Desnivel
71 m
Tendencia de ritmo y frecuencia cardíaca
Parciales
| # | Km | Tiempo | Ritmo | FC | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:05:24 | 5:24/км | 139 | 23/— м |
| 2 | 1.00 км | 00:04:48 | 4:48/км | 146 | 2/10 м |
| 3 | 1.00 км | 00:04:55 | 4:55/км | 150 | 9/12 м |
| 4 | 1.00 км | 00:05:11 | 5:11/км | 146 | 23/10 м |
| 5 | 1.00 км | 00:05:05 | 5:05/км | 145 | 2/6 м |
| 6 | 1.00 км | 00:05:00 | 5:00/км | 151 | 4/4 м |
| 7 | 1.00 км | 00:04:58 | 4:58/км | 149 | 3/2 м |
| 8 | 1.00 км | 00:04:57 | 4:57/км | 150 | 3/2 м |
| 9 | 1.00 км | 00:05:03 | 5:03/км | 155 | 10/2 м |
| 10 | 1.00 км | 00:04:53 | 4:53/км | 147 | 1/22 м |
| 11 | 139 м | 00:00:44 | 5:16/км | 152 | — |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo