PaceTrack

Бег

Usachev Kirill

Бег

05.08.2026 01:47 (08:47 местного) · Бег · Красногорск · ☀️ 19°

Скачать PNG

Дистанция

13.3 км

Время

01:09:08

Темп

5:12 /км

ЧСС

146 ♥

👟Saucony Endorphin Speed 4 · 6.3 км👟Saucony Endorphin Pro 4 blue · 7 км
Задание · 13 кмпоказать

Разминка 3 км легко + 500 м немного побыстрее +500 м свободно.


Фартлек:

7 раз: 300 м быстро 3.50-4.00 (~01:11) + 700 м в среднем темпе 4.40-4.35 (400 м ~01:51, 300 м ~01:23)


Смотреть по самочувствию можно начать чуть тише и разбегаться главное выдерживать разницу между отдыхом и быстрым участком


Заминка 2 км легко

Отчёт атлета · Нагрузка 8/10 · Самочувствие 4/10показать
Нагрузка: 8/10Самочувствие: 4/10

Из ваших ответов: Место: Дорога/трек Повторов: 7 Темп на сете: Сразу было тяжело Восстановление между повторами: Нет


Тренировка понравилась.

После второго быстрого пришлось сделать перерыв на срочный звонок. В остальном все штатно. Подвернутая вчера нога не беспокоила. Воспринималось тяжело, но это не физиологическая тяжесть, а все в голове - можно побороть, что и проделал.

Тренировка понравилась.

После второго быстрого пришлось сделать перерыв на срочный звонок. В остальном все штатно. Подвернутая вчера нога не беспокоила. Воспринималось тяжело, но это не физиологическая тяжесть, а все в голове - можно побороть, что и проделал.

Тренд темпа и пульса

Отрезки

Км Время Темп ЧСС Высота
1 400 м 00:02:23 5:57 /км 131 0/0 м
2 400 м 00:02:21 5:53 /км 141 0/21 м
3 400 м 00:02:25 6:03 /км 139 0/0 м
4 400 м 00:02:25 6:03 /км 135 0/0 м
5 400 м 00:02:30 6:15 /км 136 0/0 м
6 400 м 00:02:26 6:06 /км 137 0/0 м
7 400 м 00:02:29 6:14 /км 135 0/0 м
8 200 м 00:01:14 6:08 /км 136 0/0 м
9 400 м 00:01:44 4:20 /км 148 0/0 м
10 100 м 00:00:23 3:53 /км 156 0/0 м
11 400 м 00:02:29 6:12 /км 141 0/0 м
12 100 м 00:00:37 6:14 /км 135 0/0 м
13 260 м 00:01:29 5:42 /км 131 0/0 м
14 300 м 00:01:08 3:45 /км 150 0/0 м
15 400 м 00:01:50 4:35 /км 154 0/0 м
16 300 м 00:01:23 4:36 /км 152 0/0 м
17 300 м 00:01:08 3:46 /км 160 0/0 м
18 400 м 00:01:51 4:37 /км 160 0/0 м
19 300 м 00:01:18 4:20 /км 143 0/0 м
20 300 м 00:01:08 3:48 /км 156 0/0 м
21 400 м 00:01:51 4:38 /км 158 0/0 м
22 300 м 00:01:20 4:28 /км 157 0/0 м
23 300 м 00:01:09 3:50 /км 162 0/0 м
24 400 м 00:01:50 4:35 /км 162 0/0 м
25 300 м 00:01:23 4:36 /км 159 0/0 м
26 300 м 00:01:09 3:51 /км 163 0/0 м
27 400 м 00:01:54 4:46 /км 160 0/0 м
28 300 м 00:01:21 4:31 /км 160 0/0 м
29 300 м 00:01:10 3:53 /км 164 0/0 м
30 400 м 00:01:54 4:45 /км 162 0/0 м
31 300 м 00:01:22 4:32 /км 159 0/0 м
32 300 м 00:01:08 3:47 /км 165 0/0 м
33 400 м 00:01:52 4:39 /км 163 0/0 м
34 300 м 00:01:19 4:24 /км 162 0/0 м
35 400 м 00:02:37 6:32 /км 133 0/0 м
36 400 м 00:02:47 6:58 /км 133 0/0 м
37 400 м 00:02:42 6:44 /км 134 0/0 м
38 400 м 00:02:41 6:43 /км 136 0/0 м
39 400 м 00:02:45 6:53 /км 131 0/0 м
40 30 м 00:00:12 6:53 /км 132 0/0 м

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым.

PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.

Хотите такой же план тренировок?

PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.

Попробовать