Назад
© OpenStreetMap contributors
Дистанция
26 км
Время
02:16:20
Темп
5:14 /км
ЧСС
140 ♥
Набор высоты
20 м
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 131 | 5/3 м |
| 2 | 1.00 км | 00:05:24 | 5:24 /км | 134 | 4/4 м |
| 3 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 134 | 0/1 м |
| 4 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 134 | 0/0 м |
| 5 | 1.00 км | 00:05:17 | 5:17 /км | 134 | 0/1 м |
| 6 | 1.00 км | 00:05:26 | 5:26 /км | 134 | 0/0 м |
| 7 | 1.00 км | 00:05:24 | 5:24 /км | 135 | 0/0 м |
| 8 | 1.00 км | 00:05:31 | 5:31 /км | 135 | 3/3 м |
| 9 | 1.00 км | 00:05:20 | 5:20 /км | 133 | 0/0 м |
| 10 | 1000 м | 00:05:31 | 5:31 /км | 134 | 0/0 м |
| 11 | 1.00 км | 00:05:08 | 5:08 /км | 138 | 0/0 м |
| 12 | 1.00 км | 00:05:12 | 5:12 /км | 139 | 0/0 м |
| 13 | 1.00 км | 00:05:15 | 5:15 /км | 139 | 0/0 м |
| 14 | 1.00 км | 00:05:12 | 5:12 /км | 136 | 1/0 м |
| 15 | 1.00 км | 00:05:19 | 5:19 /км | 140 | 0/0 м |
| 16 | 1.00 км | 00:05:06 | 5:06 /км | 138 | 0/0 м |
| 17 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 140 | 0/0 м |
| 18 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 140 | 0/0 м |
| 19 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 139 | 0/0 м |
| 20 | 1.00 км | 00:05:23 | 5:23 /км | 140 | 0/0 м |
| 21 | 1.00 км | 00:04:47 | 4:47 /км | 151 | 1/0 м |
| 22 | 1.00 км | 00:04:51 | 4:51 /км | 153 | 0/0 м |
| 23 | 1.00 км | 00:04:55 | 4:55 /км | 155 | 1/0 м |
| 24 | 1.00 км | 00:04:45 | 4:45 /км | 159 | 1/0 м |
| 25 | 1.00 км | 00:04:41 | 4:41 /км | 157 | 1/0 м |
| 26 | 1.00 км | 00:05:58 | 5:58 /км | 142 | 3/3 м |
| 27 | 9 м | 00:00:03 | 5:40 /км | 137 | 0/0 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать