Volver
Distancia
12 km
Duración
01:12:02
Ritmo
6:00 /км
Frecuencia cardíaca
132 ♥
Desnivel
35 m
1
Tendencia de ritmo y frecuencia cardíaca
Parciales
| # | Km | Tiempo | Ritmo | FC | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:06:01 | 6:01 /км | 132 | 0/8 м |
| 2 | 1.00 км | 00:06:06 | 6:06 /км | 157 | 1/2 м |
| 3 | 1.00 км | 00:06:33 | 6:33 /км | 155 | 6/4 м |
| 4 | 1.00 км | 00:06:05 | 6:05 /км | 120 | 4/2 м |
| 5 | 1.00 км | 00:06:10 | 6:10 /км | 123 | 8/0 м |
| 6 | 1.00 км | 00:06:03 | 6:03 /км | 118 | 2/15 м |
| 7 | 1.00 км | 00:05:57 | 5:57 /км | 123 | 0/1 м |
| 8 | 1.00 км | 00:06:07 | 6:07 /км | 125 | 1/1 м |
| 9 | 1.00 км | 00:06:08 | 6:08 /км | 128 | 8/9 м |
| 10 | 1.00 км | 00:05:48 | 5:48 /км | 130 | 3/4 м |
| 11 | 1.00 км | 00:05:32 | 5:32 /км | 136 | 0/1 м |
| 12 | 1.00 км | 00:05:28 | 5:28 /км | 140 | 2/2 м |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo