PaceTrack

Бег

Usachev Kirill

Бег

29.07.2026 01:57 (08:57 местного) · Бег · Красногорск · ☀️ 16°

Скачать PNG

Дистанция

18 км

Время

01:32:25

Темп

5:09 /км

ЧСС

146 ♥

Набор высоты

1 м

👟Saucony Endorphin Speed 4 · 5.1 км👟BMAI Carbon Shock 3 green · 12.8 км
Задание · 16.8 кмпоказать

Разминка 2 км легко + 500 м немного побыстрее +500 м свободно.


ОТРЕЗКИ:

3 по 2 км темпу 4.12-4.06 (смотри по состоянию тут надо делать в режиме чуть быстрее марафона ) / отдых 600 м легко 

После заключительного отрезка отдых 800 м легко 

8 по 300 м /200 м 

Темп 4.00-3.52 (мягко , свободно и естественно добавлять) 


Заминка 2 км легко

Отчёт атлета · Нагрузка 7/10 · Самочувствие 4/10показать
Нагрузка: 7/10Самочувствие: 4/10

Из ваших ответов: Место: Дорога/трек Темп на сете: Всё время Восстановление между повторами: Да


Опять перебрал с темпом. На быстрых 2-х км отрезках в конце было тяжеловато. Но потерпел.

300 метровые отрезки заходили нормально - мог бы и быстрее.

Опять перебрал с темпом. На быстрых 2-х км отрезках в конце было тяжеловато. Но потерпел.

300 метровые отрезки заходили нормально - мог бы и быстрее.

Тренд темпа и пульса

Отрезки

Км Время Темп ЧСС Высота
1 400 м 00:02:24 6:01 /км 130 1/0 м
2 400 м 00:02:25 6:03 /км 137 0/0 м
3 400 м 00:02:22 5:54 /км 139 0/0 м
4 400 м 00:02:16 5:40 /км 142 0/0 м
5 400 м 00:02:16 5:40 /км 145 0/0 м
6 400 м 00:01:43 4:17 /км 154 0/0 м
7 100 м 00:00:23 3:51 /км 158 0/0 м
8 400 м 00:02:16 5:39 /км 148 0/0 м
9 100 м 00:00:33 5:31 /км 141 0/0 м
10 230 м 00:01:26 6:15 /км 145 0/0 м
11 400 м 00:01:35 3:57 /км 150 0/0 м
12 400 м 00:01:36 4:01 /км 155 0/0 м
13 400 м 00:01:36 4:01 /км 158 0/0 м
14 400 м 00:01:36 4:00 /км 161 0/0 м
15 400 м 00:01:37 4:01 /км 162 0/0 м
16 400 м 00:02:26 6:06 /км 138 0/0 м
17 200 м 00:01:13 6:04 /км 133 0/0 м
18 400 м 00:01:36 4:00 /км 155 0/0 м
19 400 м 00:01:37 4:01 /км 162 0/0 м
20 400 м 00:01:39 4:07 /км 163 0/0 м
21 400 м 00:01:39 4:07 /км 162 0/0 м
22 400 м 00:01:36 4:00 /км 163 0/0 м
23 400 м 00:02:42 6:46 /км 140 0/0 м
24 200 м 00:01:16 6:20 /км 134 0/0 м
25 400 м 00:01:37 4:02 /км 155 0/0 м
26 400 м 00:01:38 4:05 /км 161 0/0 м
27 400 м 00:01:38 4:06 /км 163 0/0 м
28 400 м 00:01:38 4:05 /км 163 0/0 м
29 400 м 00:01:35 3:58 /км 165 0/0 м
30 400 м 00:02:33 6:23 /км 136 0/0 м
31 200 м 00:01:14 6:12 /км 135 0/0 м
32 400 м 00:02:33 6:23 /км 129 0/0 м
33 400 м 00:02:33 6:22 /км 133 0/0 м
34 300 м 00:01:08 3:46 /км 151 0/0 м
35 200 м 00:01:20 6:40 /км 146 0/0 м
36 300 м 00:01:10 3:54 /км 151 0/0 м
37 200 м 00:01:24 7:00 /км 146 0/0 м
38 300 м 00:01:10 3:52 /км 152 0/0 м
39 200 м 00:01:21 6:46 /км 149 0/0 м
40 300 м 00:01:08 3:46 /км 156 0/0 м
41 200 м 00:01:27 7:13 /км 149 0/0 м
42 300 м 00:01:07 3:43 /км 155 0/0 м
43 200 м 00:01:31 7:37 /км 151 0/0 м
44 300 м 00:01:08 3:46 /км 155 0/0 м
45 200 м 00:01:26 7:11 /км 150 0/0 м
46 300 м 00:01:06 3:40 /км 150 0/0 м
47 200 м 00:01:22 6:51 /км 150 0/0 м
48 300 м 00:01:03 3:30 /км 155 0/0 м
49 200 м 00:01:21 6:47 /км 127 0/0 м
50 400 м 00:02:36 6:30 /км 132 0/0 м
51 400 м 00:02:33 6:23 /км 135 0/0 м
52 400 м 00:02:31 6:17 /км 136 0/0 м
53 400 м 00:02:27 6:07 /км 139 0/0 м
54 400 м 00:02:27 6:08 /км 139 0/0 м
55 140 м 00:00:51 6:14 /км 139 0/0 м

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым.

PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.

Хотите такой же план тренировок?

PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.

Попробовать