Дистанция
30.4 км
Время
02:33:00
Темп
5:02 /км
ЧСС
145 ♥
Набор высоты
71 м
Задание · 30 кмпоказать
10 км чсс 130-140+ 10 км 140-145+ 8 км темп 4.50-4.40+ 2 км свободно опускаешь к 130 Гибкость Гели каждые 10 км + вода и электролиты
Отчёт атлета · Нагрузка 8/10 · Самочувствие 4/10показать
Из ваших ответов: Место: Дорога/трек Силы: Устал во второй половине Питание/питьё: Съел три геля, первый после 9.5 км. В очередной раз убеждаюсь, что первый должен быть строго через 40 минут, не позже.
Финишировал последние быстрые 8 км нормально, но заминка - самые последние 2 км - было очень тяжело. Ноги пустые. Еды не хватило. Надо чаще и больше питаться и пить.
Финишировал последние быстрые 8 км нормально, но заминка - самые последние 2 км - было очень тяжело. Ноги пустые. Еды не хватило. Надо чаще и больше питаться и пить.
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 134 | 0/7 м |
| 2 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 133 | 5/7 м |
| 3 | 1.00 км | 00:05:14 | 5:14 /км | 135 | 1/1 м |
| 4 | 1.00 км | 00:05:20 | 5:20 /км | 139 | 2/0 м |
| 5 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 138 | 0/0 м |
| 6 | 1.00 км | 00:05:13 | 5:13 /км | 137 | 0/0 м |
| 7 | 1.00 км | 00:05:21 | 5:21 /км | 141 | 11/0 м |
| 8 | 1.00 км | 00:05:14 | 5:14 /км | 142 | 5/3 м |
| 9 | 1.00 км | 00:05:18 | 5:18 /км | 141 | 2/3 м |
| 10 | 1.00 км | 00:05:09 | 5:09 /км | 137 | 2/9 м |
| 11 | 1.00 км | 00:04:54 | 4:54 /км | 137 | 1/3 м |
| 12 | 1.00 км | 00:04:58 | 4:58 /км | 143 | 2/1 м |
| 13 | 1.00 км | 00:04:58 | 4:58 /км | 142 | 0/1 м |
| 14 | 1.00 км | 00:04:59 | 4:59 /км | 145 | 0/0 м |
| 15 | 1.00 км | 00:05:01 | 5:01 /км | 146 | 1/2 м |
| 16 | 1.00 км | 00:05:00 | 5:00 /км | 146 | 1/2 м |
| 17 | 1.00 км | 00:04:50 | 4:50 /км | 144 | 2/0 м |
| 18 | 1.00 км | 00:05:00 | 5:00 /км | 147 | 0/1 м |
| 19 | 1.00 км | 00:04:56 | 4:56 /км | 149 | 1/0 м |
| 20 | 1.00 км | 00:05:03 | 5:03 /км | 147 | 9/7 м |
| 21 | 1.00 км | 00:04:34 | 4:34 /км | 153 | 1/0 м |
| 22 | 1.00 км | 00:04:29 | 4:29 /км | 156 | 1/0 м |
| 23 | 1.00 км | 00:04:28 | 4:28 /км | 158 | 0/0 м |
| 24 | 1.00 км | 00:04:30 | 4:30 /км | 159 | 2/1 м |
| 25 | 1.00 км | 00:04:27 | 4:27 /км | 161 | 1/0 м |
| 26 | 1.00 км | 00:04:19 | 4:19 /км | 156 | 1/0 м |
| 27 | 1.00 км | 00:04:22 | 4:22 /км | 161 | 1/0 м |
| 28 | 1000 м | 00:04:16 | 4:16 /км | 163 | 0/0 м |
| 29 | 1.00 км | 00:06:25 | 6:25 /км | 141 | 6/5 м |
| 30 | 1.00 км | 00:06:11 | 6:11 /км | 143 | 9/0 м |
| 31 | 433 м | 00:02:33 | 5:54 /км | 143 | 0/2 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать