Велосипед
Usachev Kirill
Велосипед
14.10.2026 01:53 (08:53 местного) · Велосипед · Москва · ☀️ 9°
GarminДистанция
45.3 км
Время
01:43:22
Скорость
26.3 км/ч
Мощность
137 Вт
ЧСС
130 ♥
Набор высоты
419 м
Задание · 01:33:00показать
Разминка в зоне 1 каденс 80-90 , далее 7 работ по 4 минуты , где 2 минуты ты едешь в зоне 3 (начало)+2 мин в зоне 4 (каденс 75-80 более мощный силовой , отдых между интервалами делаем в первой зоне 5 минут , каденс свободный
Заминка 15 минут с постепенным переходом из зоны 2 к зоне 1
Отчёт атлета · Нагрузка 5/10 · Самочувствие 3/10показать
И снова низкий каденс.
У меня такое впечатление, что такой нагрузки у меня растут квадрицепсы, которые при беге не очень не нужны. И бежать потом будет тяжелее.
Тренд мощности и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Скорость | Мощность | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.69 км | 00:16:38 | 24.1 км/ч | 105 Вт | 114 | 47/73 м |
| 2 | 967 м | 00:02:01 | 28.8 км/ч | 185 Вт | 131 | 11/0 м |
| 3 | 1.23 км | 00:02:00 | 36.9 км/ч | 203 Вт | 139 | 4/10 м |
| 4 | 2.37 км | 00:05:01 | 28.4 км/ч | 117 Вт | 126 | 13/28 м |
| 5 | 941 м | 00:02:00 | 28.2 км/ч | 186 Вт | 133 | 15/8 м |
| 6 | 585 м | 00:02:00 | 17.6 км/ч | 221 Вт | 146 | 29/0 м |
| 7 | 1.97 км | 00:05:00 | 23.6 км/ч | 118 Вт | 132 | 19/8 м |
| 8 | 1.38 км | 00:02:00 | 41.3 км/ч | 191 Вт | 135 | 6/42 м |
| 9 | 718 м | 00:02:00 | 21.5 км/ч | 225 Вт | 148 | 27/0 м |
| 10 | 2.27 км | 00:05:19 | 25.6 км/ч | 108 Вт | 133 | 22/24 м |
| 11 | 1.45 км | 00:02:00 | 43.8 км/ч | 194 Вт | 138 | 4/38 м |
| 12 | 1.31 км | 00:02:00 | 39.1 км/ч | 225 Вт | 151 | 5/8 м |
| 13 | 2.16 км | 00:08:20 | 15.5 км/ч | 79 Вт | 126 | 18/3 м |
| 14 | 1.09 км | 00:02:00 | 33.0 км/ч | 199 Вт | 137 | 8/8 м |
| 15 | 1.33 км | 00:02:00 | 39.7 км/ч | 229 Вт | 152 | 6/14 м |
| 16 | 2.39 км | 00:08:19 | 17.2 км/ч | 84 Вт | 126 | 31/23 м |
| 17 | 581 м | 00:02:00 | 17.5 км/ч | 200 Вт | 138 | 26/0 м |
| 18 | 1.08 км | 00:02:00 | 32.3 км/ч | 227 Вт | 150 | 11/4 м |
| 19 | 2.39 км | 00:05:01 | 28.5 км/ч | 115 Вт | 130 | 17/47 м |
| 20 | 789 м | 00:02:00 | 23.8 км/ч | 203 Вт | 138 | 21/5 м |
| 21 | 1.20 км | 00:02:00 | 36.0 км/ч | 241 Вт | 153 | 13/10 м |
| 22 | 2.70 км | 00:05:00 | 32.3 км/ч | 115 Вт | 132 | 12/50 м |
| 23 | 7.15 км | 00:15:01 | 28.6 км/ч | 138 Вт | 130 | 43/51 м |
| 24 | 525 м | 00:01:42 | 18.4 км/ч | 103 Вт | 124 | 11/2 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать