Volver
Distancia
550 m
Duración
00:38:50
Frecuencia cardíaca
128 ♥
Parciales
| # | Vuelta | Tiempo | Ritmo/100m | Brazadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 m | 00:00:34 | 2:17 /100м | 12 |
| 2 | 25 m | 00:00:27 | 1:47 /100м | 18 |
| 3 | 25 m | 00:03:12 | 12:49 /100м | 19 |
| 4 | 25 m | 00:00:37 | 2:28 /100м | 21 |
| 5 | 25 m | 00:02:49 | 11:16 /100м | 20 |
| 6 | 25 m | 00:00:34 | 2:15 /100м | 16 |
| 7 | 25 m | 00:01:41 | 6:42 /100м | 23 |
| 8 | 25 m | 00:01:21 | 5:24 /100м | 18 |
| 9 | 25 m | 00:03:23 | 13:33 /100м | 17 |
| 10 | 25 m | 00:01:02 | 4:10 /100м | 18 |
| 11 | 25 m | 00:01:43 | 6:53 /100м | 19 |
| 12 | 25 m | 00:01:07 | 4:27 /100м | 19 |
| 13 | 25 m | 00:05:30 | 21:56 /100м | 38 |
| 14 | 25 m | 00:00:48 | 3:13 /100м | 19 |
| 15 | 25 m | 00:03:10 | 12:43 /100м | 16 |
| 16 | 25 m | 00:00:49 | 3:17 /100м | 20 |
| 17 | 25 m | 00:01:48 | 7:09 /100м | 18 |
| 18 | 25 m | 00:01:18 | 5:12 /100м | 19 |
| 19 | 25 m | 00:03:12 | 12:43 /100м | 16 |
| 20 | 25 m | 00:00:37 | 2:28 /100м | 22 |
| 21 | 25 m | 00:01:53 | 7:30 /100м | 17 |
| 22 | 25 m | 00:01:09 | 4:35 /100м | 19 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo