Назад
Время
00:46:32
ЧСС
133 ♥
Отрезки
| № | Км | Время | ЧСС |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:07:57 | 129 |
| 2 | — | 00:00:46 | 130 |
| 3 | — | 00:05:14 | 123 |
| 4 | — | 00:01:29 | 124 |
| 5 | — | 00:05:04 | 133 |
| 6 | — | 00:00:48 | 135 |
| 7 | — | 00:06:03 | 140 |
| 8 | — | 00:00:51 | 152 |
| 9 | — | 00:05:15 | 138 |
| 10 | — | 00:01:01 | 125 |
| 11 | — | 00:03:10 | 137 |
| 12 | — | 00:00:47 | 119 |
| 13 | — | 00:03:22 | 136 |
| 14 | — | 00:00:46 | 115 |
| 15 | — | 00:03:32 | 142 |
| 16 | — | 00:00:28 | 137 |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать