Volver
© OpenStreetMap contributors
Distancia
21.2 km
Duración
01:35:42
Ritmo
4:31 /km
Frecuencia cardíaca
151 ♥
Desnivel
79 m
Tendencia de ritmo y frecuencia cardíaca
Parciales
| # | Km | Tiempo | Ritmo | FC | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:03:53 | 3:53 /км | 149 | 0/5 м |
| 2 | 1.00 км | 00:03:57 | 3:57 /км | 151 | 0/1 м |
| 3 | 1.00 км | 00:03:58 | 3:58 /км | 152 | 2/0 м |
| 4 | 1.00 км | 00:04:09 | 4:09 /км | 156 | 16/0 м |
| 5 | 1.00 км | 00:04:06 | 4:06 /км | 160 | 13/0 м |
| 6 | 1.00 км | 00:04:03 | 4:03 /км | 160 | 3/2 м |
| 7 | 1.00 км | 00:04:08 | 4:08 /км | 159 | 3/0 м |
| 8 | 1.00 км | 00:04:06 | 4:06 /км | 162 | 2/0 м |
| 9 | 1.00 км | 00:04:05 | 4:05 /км | 160 | 0/0 м |
| 10 | 838 м | 00:03:30 | 4:11 /км | 157 | 3/0 м |
| 11 | 1.00 км | 00:11:22 | 11:22 /км | 119 | 7/3 м |
| 12 | 1.00 км | 00:03:54 | 3:54 /км | 156 | 0/2 м |
| 13 | 1.00 км | 00:03:56 | 3:56 /км | 158 | 0/0 м |
| 14 | 1.00 км | 00:03:58 | 3:58 /км | 157 | 0/0 м |
| 15 | 1.00 км | 00:04:03 | 4:03 /км | 161 | 5/0 м |
| 16 | 1.00 км | 00:03:56 | 3:56 /км | 162 | 2/0 м |
| 17 | 1.00 км | 00:03:56 | 3:56 /км | 162 | 0/8 м |
| 18 | 1.00 км | 00:03:56 | 3:56 /км | 163 | 0/10 м |
| 19 | 1.00 км | 00:04:04 | 4:04 /км | 164 | 12/6 м |
| 20 | 1.00 км | 00:06:56 | 6:56 /км | 125 | 6/2 м |
| 21 | 1.00 км | 00:04:09 | 4:09 /км | 152 | 5/6 м |
| 22 | 382 м | 00:01:37 | 4:13 /км | 155 | 0/0 м |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo