Назад
Скачать PNG
© OpenStreetMap contributors
Велосипед
Usachev Kirill
Велосипед
20.10.2026 02:03 (09:03 местного) · Велосипед · Москва · ☀️ 1°
GarminДистанция
57.6 км
Время
02:11:46
Скорость
26.2 км/ч
Мощность
141 Вт
ЧСС
119 ♥
Набор высоты
678 м
Задание · 02:07:00показать
20 минут каденс 80-90 зона пульса один + 10 минут зона пульса 2 каденс 70-75 + 5 минут легко зона пульса 1
+ 8 раз по 4 минуты (2 мин зона пульса 3 , каденс 85-90+2 мин силовая передача , зона 4 каденс 50-55) через 5 мин легко зона пульса 2
+20 мин зона 1-2 с комфортным каденсом
Отчёт атлета · Нагрузка 6/10 · Самочувствие 3/10показать
Нагрузка: 6/10Самочувствие: 3/10
Утомился, Крутить с каденсом 55 - тяжеловато.
Тренд мощности и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Скорость | Мощность | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.71 км | 00:20:03 | 26.1 км/ч | 137 Вт | 111 | 118/115 м |
| 2 | 4.28 км | 00:10:00 | 25.7 км/ч | 137 Вт | 112 | 68/86 м |
| 3 | 3.04 км | 00:07:08 | 25.6 км/ч | 100 Вт | 101 | 18/36 м |
| 4 | 1.12 км | 00:02:01 | 33.8 км/ч | 187 Вт | 126 | 2/2 м |
| 5 | 1.01 км | 00:02:00 | 30.4 км/ч | 220 Вт | 136 | 13/1 м |
| 6 | 2.22 км | 00:05:00 | 26.6 км/ч | 106 Вт | 121 | 9/22 м |
| 7 | 1.20 км | 00:02:00 | 36.2 км/ч | 189 Вт | 124 | 7/17 м |
| 8 | 908 м | 00:02:00 | 27.1 км/ч | 225 Вт | 140 | 22/6 м |
| 9 | 1.53 км | 00:05:00 | 18.3 км/ч | 128 Вт | 122 | 36/4 м |
| 10 | 1.09 км | 00:02:00 | 32.8 км/ч | 192 Вт | 126 | 7/5 м |
| 11 | 1.40 км | 00:02:00 | 41.9 км/ч | 222 Вт | 138 | 9/43 м |
| 12 | 1.45 км | 00:05:00 | 17.4 км/ч | 92 Вт | 118 | 25/13 м |
| 13 | 990 м | 00:02:00 | 29.8 км/ч | 192 Вт | 128 | 13/9 м |
| 14 | 1.41 км | 00:02:00 | 42.3 км/ч | 225 Вт | 139 | 5/27 м |
| 15 | 2.22 км | 00:07:25 | 17.9 км/ч | 87 Вт | 99 | 27/18 м |
| 16 | 840 м | 00:02:00 | 25.4 км/ч | 200 Вт | 130 | 21/19 м |
| 17 | 774 м | 00:02:00 | 23.1 км/ч | 222 Вт | 138 | 28/8 м |
| 18 | 2.37 км | 00:05:01 | 28.4 км/ч | 121 Вт | 121 | 29/53 м |
| 19 | 985 м | 00:02:00 | 29.6 км/ч | 207 Вт | 132 | 20/24 м |
| 20 | 756 м | 00:02:00 | 22.7 км/ч | 224 Вт | 140 | 24/1 м |
| 21 | 2.55 км | 00:05:00 | 30.6 км/ч | 110 Вт | 120 | 12/49 м |
| 22 | 1.26 км | 00:02:00 | 37.7 км/ч | 204 Вт | 133 | 4/10 м |
| 23 | 1.04 км | 00:02:00 | 31.3 км/ч | 224 Вт | 140 | 12/3 м |
| 24 | 1.90 км | 00:05:00 | 22.8 км/ч | 117 Вт | 122 | 14/3 м |
| 25 | 1.27 км | 00:02:00 | 38.1 км/ч | 199 Вт | 133 | 4/17 м |
| 26 | 1.31 км | 00:02:00 | 39.4 км/ч | 228 Вт | 142 | 6/14 м |
| 27 | 1.69 км | 00:05:00 | 20.2 км/ч | 122 Вт | 124 | 36/13 м |
| 28 | 8.21 км | 00:20:01 | 24.6 км/ч | 118 Вт | 114 | 90/104 м |
| 29 | 48 м | 00:00:07 | 21.4 км/ч | 83 Вт | 116 | 0/0 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать