Volver
© OpenStreetMap contributors
Distancia
8.9 km
Duración
00:51:09
Ritmo
5:44 /km
Frecuencia cardíaca
143 ♥
Desnivel
2 m
Tendencia de ritmo y frecuencia cardíaca
Parciales
| # | Km | Tiempo | Ritmo | FC | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 м | 00:01:15 | 7:05 /км | 102 | 0/0 м |
| 2 | 175 м | 00:01:13 | 6:58 /км | 122 | 0/0 м |
| 3 | 173 м | 00:01:10 | 6:44 /км | 125 | 0/0 м |
| 4 | 181 м | 00:01:09 | 6:22 /км | 128 | 0/0 м |
| 5 | 182 м | 00:01:09 | 6:20 /км | 129 | 0/0 м |
| 6 | 177 м | 00:01:04 | 6:01 /км | 133 | 0/0 м |
| 7 | 178 м | 00:01:06 | 6:11 /км | 135 | 0/0 м |
| 8 | 176 м | 00:01:05 | 6:10 /км | 135 | 1/0 м |
| 9 | 178 м | 00:01:04 | 5:59 /км | 137 | 0/0 м |
| 10 | 179 м | 00:01:05 | 6:03 /км | 138 | 0/0 м |
| 11 | 176 м | 00:01:03 | 5:59 /км | 138 | 0/0 м |
| 12 | 178 м | 00:01:03 | 5:54 /км | 140 | 0/0 м |
| 13 | 176 м | 00:01:03 | 5:59 /км | 140 | 1/0 м |
| 14 | 180 м | 00:01:04 | 5:56 /км | 138 | 0/0 м |
| 15 | 178 м | 00:01:04 | 5:59 /км | 140 | 0/0 м |
| 16 | 178 м | 00:01:03 | 5:54 /км | 139 | 0/0 м |
| 17 | 174 м | 00:01:01 | 5:50 /км | 142 | 0/0 м |
| 18 | 177 м | 00:01:02 | 5:51 /км | 143 | 0/0 м |
| 19 | 175 м | 00:01:00 | 5:43 /км | 142 | 0/0 м |
| 20 | 179 м | 00:01:01 | 5:41 /км | 143 | 0/0 м |
| 21 | 179 м | 00:01:02 | 5:47 /км | 145 | 0/1 м |
| 22 | 175 м | 00:01:00 | 5:44 /км | 144 | 0/0 м |
| 23 | 182 м | 00:01:03 | 5:47 /км | 144 | 0/0 м |
| 24 | 175 м | 00:01:01 | 5:48 /км | 143 | 0/0 м |
| 25 | 173 м | 00:01:00 | 5:47 /км | 145 | 0/0 м |
| 26 | 178 м | 00:01:01 | 5:43 /км | 146 | 0/0 м |
| 27 | 179 м | 00:01:00 | 5:35 /км | 147 | 0/0 м |
| 28 | 177 м | 00:00:59 | 5:34 /км | 147 | 0/0 м |
| 29 | 176 м | 00:00:59 | 5:35 /км | 147 | 0/0 м |
| 30 | 174 м | 00:00:59 | 5:39 /км | 149 | 0/0 м |
| 31 | 176 м | 00:00:58 | 5:29 /км | 150 | 0/0 м |
| 32 | 171 м | 00:00:58 | 5:39 /км | 149 | 0/0 м |
| 33 | 182 м | 00:01:01 | 5:35 /км | 150 | 0/0 м |
| 34 | 174 м | 00:00:58 | 5:32 /км | 150 | 0/0 м |
| 35 | 176 м | 00:00:57 | 5:24 /км | 150 | 0/0 м |
| 36 | 177 м | 00:00:58 | 5:28 /км | 153 | 0/0 м |
| 37 | 176 м | 00:00:58 | 5:29 /км | 153 | 0/0 м |
| 38 | 175 м | 00:00:57 | 5:26 /км | 151 | 0/0 м |
| 39 | 182 м | 00:00:58 | 5:19 /км | 153 | 0/1 м |
| 40 | 180 м | 00:00:58 | 5:22 /км | 153 | 0/0 м |
| 41 | 179 м | 00:00:58 | 5:24 /км | 152 | 0/0 м |
| 42 | 176 м | 00:00:57 | 5:23 /км | 153 | 0/0 м |
| 43 | 182 м | 00:00:58 | 5:18 /км | 153 | 0/0 м |
| 44 | 183 м | 00:00:58 | 5:16 /км | 153 | 0/0 м |
| 45 | 181 м | 00:00:58 | 5:21 /км | 154 | 0/0 м |
| 46 | 181 м | 00:00:56 | 5:10 /км | 154 | 0/0 м |
| 47 | 178 м | 00:00:57 | 5:21 /км | 155 | 0/0 м |
| 48 | 184 м | 00:00:58 | 5:16 /км | 154 | 0/0 м |
| 49 | 180 м | 00:00:56 | 5:12 /км | 154 | 0/1 м |
| 50 | 181 м | 00:00:57 | 5:14 /км | 154 | 0/0 м |
| 51 | 21 м | 00:00:06 | 4:46 /км | 154 | 0/0 м |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Muévete. Registra. Crece.
¿Quieres un plan de entrenamiento como este?
PaceTrack para entrenadores y atletas: calendario, planes, análisis de entrenamientos y chat.
Probarlo