Назад
Дистанция
25 км
Время
02:31:28
Темп
6:04/км
ЧСС
142 ♥
Набор высоты
49 м
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:06:50 | 6:50/км | 131 | —/40 м |
| 2 | 1.00 км | 00:06:18 | 6:17/км | 141 | — |
| 3 | 1.00 км | 00:06:11 | 6:10/км | 145 | 7/— м |
| 4 | 1.00 км | 00:06:23 | 6:23/км | 143 | —/6 м |
| 5 | 1.00 км | 00:06:19 | 6:19/км | 140 | — |
| 6 | 1.00 км | 00:06:30 | 6:31/км | 141 | 9/2 м |
| 7 | 1.00 км | 00:06:25 | 6:25/км | 138 | 5/6 м |
| 8 | 1.00 км | 00:06:18 | 6:17/км | 140 | — |
| 9 | 1.00 км | 00:06:13 | 6:13/км | 141 | 4/2 м |
| 10 | 1.00 км | 00:06:12 | 6:12/км | 140 | 2/2 м |
| 11 | 1.00 км | 00:06:00 | 6:00/км | 140 | — |
| 12 | 1.00 км | 00:05:58 | 5:58/км | 145 | 10/4 м |
| 13 | 1.00 км | 00:05:50 | 5:50/км | 142 | —/6 м |
| 14 | 1.00 км | 00:05:45 | 5:45/км | 144 | — |
| 15 | 1.00 км | 00:05:46 | 5:46/км | 144 | 2/— м |
| 16 | 1.00 км | 00:05:46 | 5:46/км | 141 | 2/— м |
| 17 | 1.00 км | 00:05:45 | 5:45/км | 143 | 6/2 м |
| 18 | 1.00 км | 00:05:56 | 5:56/км | 142 | 5/8 м |
| 19 | 1.00 км | 00:05:53 | 5:53/км | 144 | — |
| 20 | 1.00 км | 00:05:56 | 5:56/км | 143 | 4/2 м |
| 21 | 1.00 км | 00:05:56 | 5:56/км | 143 | 4/4 м |
| 22 | 1.00 км | 00:05:46 | 5:46/км | 145 | — |
| 23 | 1.00 км | 00:05:47 | 5:47/км | 148 | 10/2 м |
| 24 | 1.00 км | 00:05:50 | 5:50/км | 144 | 1/6 м |
| 25 | 998 м | 00:05:41 | 5:41/км | 146 | — |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать