Назад
© OpenStreetMap contributors
Дистанция
42.9 км
Время
02:58:06
Темп
4:09 /км
ЧСС
154 ♥
Набор высоты
179 м
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:03:58 | 3:58 /км | 133 | 0/16 м |
| 2 | 1.00 км | 00:03:57 | 3:57 /км | 140 | 0/24 м |
| 3 | 1.00 км | 00:03:58 | 3:58 /км | 141 | 0/25 м |
| 4 | 1.00 км | 00:04:01 | 4:01 /км | 148 | 0/0 м |
| 5 | 1.00 км | 00:04:00 | 4:00 /км | 149 | 0/1 м |
| 6 | 66 м | 00:00:16 | 3:54 /км | 154 | 0/0 м |
| 7 | 1.00 км | 00:04:12 | 4:12 /км | 155 | 18/2 м |
| 8 | 1.00 км | 00:04:12 | 4:12 /км | 154 | 10/8 м |
| 9 | 1.00 км | 00:04:16 | 4:16 /км | 157 | 7/0 м |
| 10 | 1.00 км | 00:04:13 | 4:13 /км | 154 | 5/3 м |
| 11 | 1.00 км | 00:04:13 | 4:13 /км | 158 | 9/0 м |
| 12 | 88 м | 00:00:22 | 4:13 /км | 159 | 0/0 м |
| 13 | 1.00 км | 00:03:57 | 3:57 /км | 157 | 0/10 м |
| 14 | 1.00 км | 00:04:06 | 4:06 /км | 160 | 9/0 м |
| 15 | 1.00 км | 00:04:03 | 4:03 /км | 156 | 2/22 м |
| 16 | 1.00 км | 00:04:10 | 4:10 /км | 161 | 21/0 м |
| 17 | 1.00 км | 00:04:01 | 4:01 /км | 159 | 1/18 м |
| 18 | 46 м | 00:00:12 | 4:24 /км | 154 | 0/1 м |
| 19 | 1.00 км | 00:04:05 | 4:05 /км | 156 | 4/4 м |
| 20 | 1.00 км | 00:04:15 | 4:15 /км | 158 | 18/3 м |
| 21 | 1.00 км | 00:04:10 | 4:10 /км | 156 | 0/0 м |
| 22 | 1.00 км | 00:04:03 | 4:03 /км | 157 | 2/6 м |
| 23 | 1.00 км | 00:03:55 | 3:55 /км | 154 | 0/27 м |
| 24 | 39 м | 00:00:10 | 4:21 /км | 156 | 0/4 м |
| 25 | 1.00 км | 00:03:59 | 3:59 /км | 157 | 0/2 м |
| 26 | 1.00 км | 00:04:12 | 4:12 /км | 157 | 12/4 м |
| 27 | 1.00 км | 00:04:02 | 4:02 /км | 155 | 0/7 м |
| 28 | 1.00 км | 00:04:12 | 4:12 /км | 153 | 4/3 м |
| 29 | 1.00 км | 00:04:10 | 4:10 /км | 154 | 0/0 м |
| 30 | 94 м | 00:00:24 | 4:13 /км | 155 | 0/0 м |
| 31 | 1.00 км | 00:04:10 | 4:10 /км | 153 | 0/0 м |
| 32 | 1.00 км | 00:04:04 | 4:04 /км | 155 | 3/5 м |
| 33 | 1.00 км | 00:04:06 | 4:06 /км | 154 | 0/0 м |
| 34 | 1.00 км | 00:04:15 | 4:15 /км | 154 | 0/0 м |
| 35 | 1.00 км | 00:04:14 | 4:14 /км | 154 | 0/0 м |
| 36 | 136 м | 00:00:34 | 4:12 /км | 154 | 0/0 м |
| 37 | 1.00 км | 00:04:09 | 4:09 /км | 157 | 16/8 м |
| 38 | 1.00 км | 00:04:01 | 4:01 /км | 159 | 0/7 м |
| 39 | 1.00 км | 00:04:05 | 4:05 /км | 160 | 7/4 м |
| 40 | 1.00 км | 00:04:16 | 4:16 /км | 158 | 5/0 м |
| 41 | 1.00 км | 00:04:16 | 4:16 /км | 156 | 5/8 м |
| 42 | 105 м | 00:00:28 | 4:26 /км | 151 | 0/0 м |
| 43 | 1.00 км | 00:04:26 | 4:26 /км | 153 | 7/2 м |
| 44 | 1.00 км | 00:04:21 | 4:21 /км | 155 | 8/3 м |
| 45 | 1.00 км | 00:04:15 | 4:15 /км | 155 | 6/11 м |
| 46 | 1.00 км | 00:04:21 | 4:21 /км | 153 | 0/5 м |
| 47 | 1.00 км | 00:04:21 | 4:21 /км | 155 | 0/0 м |
| 48 | 90 м | 00:00:25 | 4:40 /км | 155 | 0/0 м |
| 49 | 1.00 км | 00:04:21 | 4:21 /км | 155 | 0/0 м |
| 50 | 1.00 км | 00:04:16 | 4:16 /км | 156 | 0/0 м |
| 51 | 238 м | 00:01:00 | 4:11 /км | 158 | 0/2 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать