Назад
Дистанция
2.7 км
Время
01:05:07
Отрезки
| № | Круг | Время | Темп/100м | Гребки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 м | 00:00:25 | 1:42 /100м | 11 |
| 2 | 25 м | 00:00:31 | 2:04 /100м | 12 |
| 3 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 13 |
| 4 | 25 м | 00:00:34 | 2:15 /100м | 13 |
| 5 | 25 м | 00:00:28 | 1:51 /100м | 12 |
| 6 | 25 м | 00:00:32 | 2:07 /100м | 11 |
| 7 | 25 м | 00:00:28 | 1:53 /100м | 12 |
| 8 | 25 м | 00:00:34 | 2:18 /100м | 14 |
| 9 | 25 м | 00:00:40 | 2:42 /100м | 14 |
| 10 | 25 м | 00:00:32 | 2:07 /100м | 12 |
| 11 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 12 |
| 12 | 25 м | 00:00:26 | 1:43 /100м | 12 |
| 13 | 25 м | 00:00:28 | 1:52 /100м | 11 |
| 14 | 25 м | 00:00:26 | 1:45 /100м | 9 |
| 15 | 25 м | 00:00:31 | 2:04 /100м | 13 |
| 16 | 25 м | 00:00:33 | 2:11 /100м | 13 |
| 17 | 25 м | 00:00:24 | 1:34 /100м | 10 |
| 18 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 13 |
| 19 | 25 м | 00:00:28 | 1:51 /100м | 11 |
| 20 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 13 |
| 21 | 25 м | 00:00:28 | 1:54 /100м | 12 |
| 22 | 25 м | 00:00:29 | 1:57 /100м | 11 |
| 23 | 25 м | 00:00:32 | 2:06 /100м | 12 |
| 24 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 12 |
| 25 | 25 м | 00:00:26 | 1:45 /100м | 8 |
| 26 | 25 м | 00:00:28 | 1:51 /100м | 11 |
| 27 | 25 м | 00:00:28 | 1:54 /100м | 13 |
| 28 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 11 |
| 29 | 25 м | 00:00:25 | 1:42 /100м | 12 |
| 30 | 25 м | 00:00:30 | 2:01 /100м | 11 |
| 31 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 13 |
| 32 | 25 м | 00:00:34 | 2:15 /100м | 14 |
| 33 | 25 м | 00:00:27 | 1:48 /100м | 11 |
| 34 | 25 м | 00:00:35 | 2:20 /100м | 13 |
| 35 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 15 |
| 36 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 14 |
| 37 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 11 |
| 38 | 25 м | 00:00:35 | 2:19 /100м | 13 |
| 39 | 25 м | 00:00:36 | 2:23 /100м | 13 |
| 40 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 15 |
| 41 | 25 м | 00:00:27 | 1:47 /100м | 10 |
| 42 | 25 м | 00:00:32 | 2:09 /100м | 15 |
| 43 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 13 |
| 44 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 14 |
| 45 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 12 |
| 46 | 25 м | 00:00:28 | 1:51 /100м | 12 |
| 47 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 13 |
| 48 | 25 м | 00:00:30 | 1:59 /100м | 13 |
| 49 | 25 м | 00:00:30 | 2:01 /100м | 11 |
| 50 | 25 м | 00:00:31 | 2:06 /100м | 12 |
| 51 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 15 |
| 52 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 11 |
| 53 | 25 м | 00:00:32 | 2:06 /100м | 14 |
| 54 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 12 |
| 55 | 25 м | 00:00:34 | 2:16 /100м | 16 |
| 56 | 25 м | 00:00:36 | 2:22 /100м | 14 |
| 57 | 25 м | 00:00:12 | 0:49 /100м | 7 |
| 58 | 25 м | 00:00:21 | 1:23 /100м | 9 |
| 59 | 25 м | 00:00:13 | 0:52 /100м | 5 |
| 60 | 25 м | 00:00:27 | 1:48 /100м | 10 |
| 61 | 25 м | 00:00:26 | 1:43 /100м | 12 |
| 62 | 25 м | 00:00:29 | 1:58 /100м | 10 |
| 63 | 25 м | 00:00:26 | 1:45 /100м | 12 |
| 64 | 25 м | 00:00:32 | 2:08 /100м | 11 |
| 65 | 25 м | 00:00:32 | 2:06 /100м | 11 |
| 66 | 25 м | 00:00:29 | 1:55 /100м | 12 |
| 67 | 25 м | 00:01:01 | 4:06 /100м | 26 |
| 68 | 25 м | 00:00:59 | 3:56 /100м | 24 |
| 69 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 12 |
| 70 | 25 м | 00:00:33 | 2:12 /100м | 13 |
| 71 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 12 |
| 72 | 25 м | 00:00:29 | 1:57 /100м | 12 |
| 73 | 25 м | 00:00:30 | 1:59 /100м | 12 |
| 74 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 12 |
| 75 | 25 м | 00:00:32 | 2:08 /100м | 13 |
| 76 | 25 м | 00:00:27 | 1:50 /100м | 12 |
| 77 | 25 м | 00:00:27 | 1:48 /100м | 10 |
| 78 | 25 м | 00:00:14 | 0:55 /100м | 8 |
| 79 | 25 м | 00:00:20 | 1:20 /100м | 8 |
| 80 | 25 м | 00:00:27 | 1:50 /100м | 10 |
| 81 | 25 м | 00:00:16 | 1:06 /100м | 5 |
| 82 | 25 м | 00:00:13 | 0:54 /100м | 7 |
| 83 | 25 м | 00:00:17 | 1:09 /100м | 4 |
| 84 | 25 м | 00:00:15 | 1:00 /100м | 6 |
| 85 | 25 м | 00:00:25 | 1:39 /100м | 11 |
| 86 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 12 |
| 87 | 25 м | 00:00:30 | 2:01 /100м | 15 |
| 88 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 13 |
| 89 | 25 м | 00:00:31 | 2:03 /100м | 13 |
| 90 | 25 м | 00:00:32 | 2:10 /100м | 14 |
| 91 | 25 м | 00:01:00 | 4:00 /100м | 26 |
| 92 | 25 м | 00:00:30 | 2:01 /100м | 13 |
| 93 | 25 м | 00:00:34 | 2:16 /100м | 14 |
| 94 | 25 м | 00:00:59 | 3:55 /100м | 25 |
| 95 | 25 м | 00:00:29 | 1:57 /100м | 14 |
| 96 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 14 |
| 97 | 25 м | 00:00:33 | 2:12 /100м | 13 |
| 98 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 14 |
| 99 | 25 м | 00:00:23 | 1:31 /100м | 7 |
| 100 | 25 м | 00:00:16 | 1:03 /100м | 7 |
| 101 | 25 м | 00:00:16 | 1:05 /100м | 5 |
| 102 | 25 м | 00:00:13 | 0:53 /100м | 6 |
| 103 | 25 м | 00:00:38 | 2:32 /100м | 18 |
| 104 | 25 м | 00:00:39 | 2:36 /100м | 16 |
| 105 | 25 м | 00:00:37 | 2:26 /100м | 15 |
| 106 | 25 м | 00:00:34 | 2:16 /100м | 15 |
| 107 | 25 м | 00:00:22 | 1:29 /100м | 9 |
| 108 | 25 м | 00:00:26 | 1:46 /100м | 11 |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать