Назад
Дистанция
2.8 км
Время
01:16:28
Отрезки
| № | Круг | Время | Темп/100м | Гребки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 м | 00:00:24 | 1:36 /100м | 10 |
| 2 | 25 м | 00:00:32 | 2:09 /100м | 12 |
| 3 | 25 м | 00:00:28 | 1:50 /100м | 12 |
| 4 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 11 |
| 5 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 11 |
| 6 | 25 м | 00:00:33 | 2:10 /100м | 14 |
| 7 | 25 м | 00:00:28 | 1:53 /100м | 11 |
| 8 | 25 м | 00:00:33 | 2:11 /100м | 13 |
| 9 | 25 м | 00:00:44 | 2:58 /100м | 14 |
| 10 | 25 м | 00:00:34 | 2:16 /100м | 10 |
| 11 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 15 |
| 12 | 25 м | 00:00:44 | 2:55 /100м | 16 |
| 13 | 25 м | 00:00:24 | 1:37 /100м | 10 |
| 14 | 25 м | 00:00:29 | 1:58 /100м | 11 |
| 15 | 25 м | 00:00:29 | 1:54 /100м | 12 |
| 16 | 25 м | 00:00:37 | 2:27 /100м | 15 |
| 17 | 25 м | 00:00:25 | 1:41 /100м | 9 |
| 18 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 12 |
| 19 | 25 м | 00:00:28 | 1:53 /100м | 13 |
| 20 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 13 |
| 21 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 12 |
| 22 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 12 |
| 23 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 14 |
| 24 | 25 м | 00:00:32 | 2:10 /100м | 14 |
| 25 | 25 м | 00:00:26 | 1:44 /100м | 11 |
| 26 | 25 м | 00:00:26 | 1:44 /100м | 11 |
| 27 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 11 |
| 28 | 25 м | 00:00:35 | 2:19 /100м | 15 |
| 29 | 25 м | 00:00:33 | 2:12 /100м | 6 |
| 30 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 9 |
| 31 | 25 м | 00:00:35 | 2:19 /100м | 8 |
| 32 | 25 м | 00:00:32 | 2:08 /100м | 9 |
| 33 | 25 м | 00:00:28 | 1:52 /100м | 11 |
| 34 | 25 м | 00:00:25 | 1:40 /100м | 12 |
| 35 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 14 |
| 36 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 13 |
| 37 | 25 м | 00:00:32 | 2:06 /100м | 14 |
| 38 | 25 м | 00:00:31 | 2:03 /100м | 11 |
| 39 | 25 м | 00:00:33 | 2:14 /100м | 13 |
| 40 | 25 м | 00:00:36 | 2:24 /100м | 15 |
| 41 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 11 |
| 42 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 10 |
| 43 | 25 м | 00:00:32 | 2:08 /100м | 14 |
| 44 | 25 м | 00:00:27 | 1:48 /100м | 13 |
| 45 | 25 м | 00:00:36 | 2:23 /100м | 7 |
| 46 | 25 м | 00:00:28 | 1:54 /100м | 6 |
| 47 | 25 м | 00:00:38 | 2:31 /100м | 9 |
| 48 | 25 м | 00:00:36 | 2:24 /100м | 10 |
| 49 | 25 м | 00:00:27 | 1:50 /100м | 10 |
| 50 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 14 |
| 51 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 12 |
| 52 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 13 |
| 53 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 12 |
| 54 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 11 |
| 55 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 13 |
| 56 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 12 |
| 57 | 25 м | 00:00:26 | 1:42 /100м | 10 |
| 58 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 13 |
| 59 | 25 м | 00:00:30 | 2:02 /100м | 13 |
| 60 | 25 м | 00:00:38 | 2:31 /100м | 14 |
| 61 | 25 м | 00:00:25 | 1:42 /100м | 10 |
| 62 | 25 м | 00:00:31 | 2:04 /100м | 14 |
| 63 | 25 м | 00:00:33 | 2:13 /100м | 12 |
| 64 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 14 |
| 65 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 12 |
| 66 | 25 м | 00:00:33 | 2:12 /100м | 13 |
| 67 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 13 |
| 68 | 25 м | 00:00:36 | 2:23 /100м | 15 |
| 69 | 25 м | 00:00:26 | 1:45 /100м | 12 |
| 70 | 25 м | 00:00:34 | 2:14 /100м | 11 |
| 71 | 25 м | 00:00:29 | 1:55 /100м | 13 |
| 72 | 25 м | 00:00:36 | 2:25 /100м | 16 |
| 73 | 25 м | 00:00:30 | 1:59 /100м | 12 |
| 74 | 25 м | 00:00:29 | 1:56 /100м | 13 |
| 75 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 12 |
| 76 | 25 м | 00:00:40 | 2:42 /100м | 19 |
| 77 | 25 м | 00:00:28 | 1:52 /100м | 12 |
| 78 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 11 |
| 79 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 14 |
| 80 | 25 м | 00:00:35 | 2:18 /100м | 14 |
| 81 | 25 м | 00:00:27 | 1:49 /100м | 12 |
| 82 | 25 м | 00:00:31 | 2:04 /100м | 11 |
| 83 | 25 м | 00:00:31 | 2:06 /100м | 14 |
| 84 | 25 м | 00:00:30 | 2:00 /100м | 13 |
| 85 | 25 м | 00:00:26 | 1:44 /100м | 9 |
| 86 | 25 м | 00:00:32 | 2:07 /100м | 14 |
| 87 | 25 м | 00:00:27 | 1:48 /100м | 12 |
| 88 | 25 м | 00:00:32 | 2:07 /100м | 13 |
| 89 | 25 м | 00:00:23 | 1:33 /100м | 11 |
| 90 | 25 м | 00:00:32 | 2:07 /100м | 14 |
| 91 | 25 м | 00:00:30 | 1:58 /100м | 13 |
| 92 | 25 м | 00:00:33 | 2:10 /100м | 14 |
| 93 | 25 м | 00:00:22 | 1:28 /100м | 10 |
| 94 | 25 м | 00:00:39 | 2:34 /100м | 14 |
| 95 | 25 м | 00:00:23 | 1:31 /100м | 10 |
| 96 | 25 м | 00:00:34 | 2:17 /100м | 15 |
| 97 | 25 м | 00:00:22 | 1:29 /100м | 10 |
| 98 | 25 м | 00:00:37 | 2:29 /100м | 16 |
| 99 | 25 м | 00:00:22 | 1:26 /100м | 11 |
| 100 | 25 м | 00:00:37 | 2:27 /100м | 15 |
| 101 | 25 м | 00:00:21 | 1:24 /100м | 11 |
| 102 | 25 м | 00:00:35 | 2:21 /100м | 13 |
| 103 | 25 м | 00:00:23 | 1:32 /100м | 13 |
| 104 | 25 м | 00:00:31 | 2:05 /100м | 14 |
| 105 | 25 м | 00:00:22 | 1:27 /100м | 11 |
| 106 | 25 м | 00:00:32 | 2:09 /100м | 14 |
| 107 | 25 м | 00:00:21 | 1:22 /100м | 13 |
| 108 | 25 м | 00:00:35 | 2:21 /100м | 13 |
| 109 | 25 м | 00:00:42 | 2:49 /100м | 16 |
| 110 | 25 м | 00:00:41 | 2:46 /100м | 19 |
| 111 | 25 м | 00:00:38 | 2:33 /100м | 15 |
| 112 | 25 м | 00:00:40 | 2:38 /100м | 15 |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать