Назад
Дистанция
1.6 км
Время
00:49:53
ЧСС
134 ♥
Отрезки
| № | Круг | Время | Темп/100м | Гребки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 м | 00:01:00 | 4:59 /100м | 18 |
| 2 | 20 м | 00:00:30 | 2:31 /100м | 13 |
| 3 | 20 м | 00:00:15 | 1:15 /100м | 5 |
| 4 | 20 м | 00:00:18 | 1:28 /100м | 7 |
| 5 | 20 м | 00:00:26 | 2:08 /100м | 11 |
| 6 | 20 м | 00:00:35 | 2:53 /100м | 15 |
| 7 | 20 м | 00:00:38 | 3:11 /100м | 13 |
| 8 | 20 м | 00:00:14 | 1:08 /100м | 6 |
| 9 | 20 м | 00:00:35 | 2:56 /100м | 16 |
| 10 | 20 м | 00:00:24 | 2:02 /100м | 9 |
| 11 | 20 м | 00:00:33 | 2:43 /100м | 14 |
| 12 | 20 м | 00:00:30 | 2:28 /100м | 13 |
| 13 | 20 м | 00:00:32 | 2:41 /100м | 14 |
| 14 | 20 м | 00:00:34 | 2:48 /100м | 13 |
| 15 | 20 м | 00:00:32 | 2:42 /100м | 15 |
| 16 | 20 м | 00:00:31 | 2:33 /100м | 12 |
| 17 | 20 м | 00:00:39 | 3:16 /100м | 15 |
| 18 | 20 м | 00:00:26 | 2:08 /100м | 11 |
| 19 | 20 м | 00:00:25 | 2:07 /100м | 14 |
| 20 | 20 м | 00:00:21 | 1:46 /100м | 10 |
| 21 | 20 м | 00:00:24 | 2:01 /100м | 12 |
| 22 | 20 м | 00:00:20 | 1:38 /100м | 9 |
| 23 | 20 м | 00:00:20 | 1:39 /100м | 10 |
| 24 | 20 м | 00:00:18 | 1:30 /100м | 10 |
| 25 | 20 м | 00:00:23 | 1:53 /100м | 10 |
| 26 | 20 м | 00:00:20 | 1:40 /100м | 10 |
| 27 | 20 м | 00:00:22 | 1:50 /100м | 10 |
| 28 | 20 м | 00:00:20 | 1:41 /100м | 10 |
| 29 | 20 м | 00:00:22 | 1:50 /100м | 11 |
| 30 | 20 м | 00:00:17 | 1:27 /100м | 10 |
| 31 | 20 м | 00:00:13 | 1:05 /100м | 6 |
| 32 | 20 м | 00:00:12 | 1:01 /100м | 7 |
| 33 | 20 м | 00:00:20 | 1:38 /100м | 10 |
| 34 | 20 м | 00:00:24 | 1:58 /100м | 12 |
| 35 | 20 м | 00:00:21 | 1:46 /100м | 10 |
| 36 | 20 м | 00:00:22 | 1:51 /100м | 11 |
| 37 | 20 м | 00:00:17 | 1:24 /100м | 9 |
| 38 | 20 м | 00:00:24 | 1:59 /100м | 12 |
| 39 | 20 м | 00:00:20 | 1:41 /100м | 11 |
| 40 | 20 м | 00:00:21 | 1:47 /100м | 11 |
| 41 | 20 м | 00:00:21 | 1:46 /100м | 11 |
| 42 | 20 м | 00:00:23 | 1:56 /100м | 13 |
| 43 | 20 м | 00:00:20 | 1:38 /100м | 11 |
| 44 | 20 м | 00:00:50 | 4:11 /100м | 18 |
| 45 | 20 м | 00:01:24 | 7:02 /100м | 29 |
| 46 | 20 м | 00:00:40 | 3:18 /100м | 12 |
| 47 | 20 м | 00:00:34 | 2:51 /100м | 10 |
| 48 | 20 м | 00:00:23 | 1:56 /100м | 12 |
| 49 | 20 м | 00:00:21 | 1:44 /100м | 10 |
| 50 | 20 м | 00:00:22 | 1:51 /100м | 11 |
| 51 | 20 м | 00:00:18 | 1:29 /100м | 11 |
| 52 | 20 м | 00:00:23 | 1:55 /100м | 11 |
| 53 | 20 м | 00:00:19 | 1:37 /100м | 11 |
| 54 | 20 м | 00:00:21 | 1:43 /100м | 10 |
| 55 | 20 м | 00:00:18 | 1:31 /100м | 9 |
| 56 | 20 м | 00:00:22 | 1:49 /100м | 11 |
| 57 | 20 м | 00:00:22 | 1:52 /100м | 11 |
| 58 | 20 м | 00:00:21 | 1:46 /100м | 11 |
| 59 | 20 м | 00:00:20 | 1:41 /100м | 11 |
| 60 | 20 м | 00:00:23 | 1:57 /100м | 11 |
| 61 | 20 м | 00:00:22 | 1:48 /100м | 11 |
| 62 | 20 м | 00:00:20 | 1:41 /100м | 12 |
| 63 | 20 м | 00:00:22 | 1:52 /100м | 11 |
| 64 | 20 м | 00:00:49 | 4:03 /100м | 17 |
| 65 | 20 м | 00:00:43 | 3:35 /100м | 14 |
| 66 | 20 м | 00:00:36 | 3:02 /100м | 10 |
| 67 | 20 м | 00:00:42 | 3:27 /100м | 12 |
| 68 | 20 м | 00:00:35 | 2:54 /100м | 11 |
| 69 | 20 м | 00:00:22 | 1:51 /100м | 13 |
| 70 | 20 м | 00:00:18 | 1:32 /100м | 11 |
| 71 | 20 м | 00:00:21 | 1:44 /100м | 11 |
| 72 | 20 м | 00:00:18 | 1:29 /100м | 11 |
| 73 | 20 м | 00:00:20 | 1:39 /100м | 10 |
| 74 | 20 м | 00:00:18 | 1:31 /100м | 10 |
| 75 | 20 м | 00:00:20 | 1:39 /100м | 11 |
| 76 | 20 м | 00:00:19 | 1:34 /100м | 11 |
| 77 | 20 м | 00:00:46 | 3:51 /100м | 18 |
| 78 | 20 м | 00:00:46 | 3:51 /100м | 15 |
| 79 | 20 м | 00:00:45 | 3:47 /100м | 14 |
| 80 | 20 м | 00:00:30 | 2:32 /100м | 9 |
| 81 | 20 м | 00:00:16 | 1:19 /100м | 4 |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать