Назад
© OpenStreetMap contributors
Дистанция
7.2 км
Время
00:45:03
Темп
6:15 /км
Набор высоты
20 м
Тренд темпа и пульса
Отрезки
| № | Км | Время | Темп | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 км | 00:06:15 | 6:15 /км | — | 2/3 м |
| 2 | 1.00 км | 00:06:15 | 6:15 /км | — | 3/3 м |
| 3 | 1.00 км | 00:06:18 | 6:18 /км | — | 3/2 м |
| 4 | 999 м | 00:06:11 | 6:11 /км | — | 3/2 м |
| 5 | 1.00 км | 00:06:18 | 6:18 /км | — | 3/3 м |
| 6 | 999 м | 00:06:14 | 6:15 /км | — | 1/3 м |
| 7 | 1.00 км | 00:06:13 | 6:13 /км | — | 2/3 м |
| 8 | 212 м | 00:01:19 | 6:13 /км | — | 1/0 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать