Назад
Время
01:20:06
ЧСС
119 ♥
Отрезки
| № | Км | Время | Скорость | Мощность | ЧСС | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 00:10:00 | — | — | 115 | 0/0 м |
| 2 | — | 00:10:00 | — | — | 119 | 0/0 м |
| 3 | — | 00:10:00 | — | — | 118 | 0/0 м |
| 4 | — | 00:10:00 | — | — | 118 | 0/0 м |
| 5 | — | 00:10:00 | — | — | 117 | 0/0 м |
| 6 | — | 00:10:00 | — | — | 118 | 0/0 м |
| 7 | — | 00:10:00 | — | — | 120 | 0/0 м |
| 8 | — | 00:10:00 | — | — | 126 | 0/0 м |
| 9 | — | 00:00:06 | — | — | 124 | 0/0 м |
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым.
PaceTrack · pacetrack.ru ·Move. Track. Grow.
Хотите такой же план тренировок?
PaceTrack для тренеров и атлетов: календарь, планы, разбор тренировок и чат.
Попробовать